
| Motorenleistung KW: | 0,15 |
| Aufnahme P1 Watt: | 280 |
| Spannung: | 230/400 |
| Drehzahl U/min: | 1400 |
| Fördermenge m3/h: | 65 |
| Förderhöhe: | 0-110 cm |
| Abgangsrohr DN: | 100 |
| Gewicht kg: | 12 |
→ Inquiry Model Typ 01 | |

| Motorenleistung KW: | 0,25 |
| Aufnahme P1 Watt: | 450 |
| Spannung: | 400 |
| Drehzahl U/min: | 1400 |
| Fördermenge m3/h: | 79 |
| Förderhöhe: | 0-130 cm |
| Abgangsrohr DN: | 125 |
| Gewicht kg: | 12 |
→ Inquiry Model Typ 02 | |

| Motorenleistung KW: | 0,75 |
| Aufnahme P1 Watt: | 1000 |
| Spannung: | 400 |
| Drehzahl U/min: | 1400 |
| Fördermenge m3/h: | 137 |
| Förderhöhe: | 0-150 cm |
| Abgangsrohr DN: | 150 |
| Gewicht kg: | 15 |
→ Inquiry Model Typ 03 | |

| Motorenleistung KW: | 1,10 |
| Aufnahme P1 Watt: | 1450 |
| Spannung: | 400 |
| Drehzahl U/min: | 1400 |
| Fördermenge m3/h: | 144 |
| Förderhöhe: | 0-240 cm |
| Abgangsrohr DN: | 150 |
| Gewicht kg: | 15 |
→ Inquiry Model Typ 04 | |